| 世界にどれだけ埋められているんだろう | |
| 国名(順不同) | |
| アフガニスタン | 10、000、000 |
| アンゴラ | 15、000、000 |
| アルメニア | 不明 |
| オーストリア | 不明 |
| アゼルバイジャン | 100、000 |
| ベラウ | 不明 |
| ベルギー | 不明 |
| ボスニア・ヘルツエゴビナ | 3、000、000 |
| カンボジア | 6、000、000 |
| チャド | 70、000 |
| チェチェン | 不明 |
| 中国 | 10、000、000 |
| コロンビア | 1、500 |
| コスタリカ | 不明 |
| キューバ | 不明 |
| クロアチア | 3、000、000 |
| キプロス | 16、942 |
| チェコ | 不明 |
| デンマーク | 9、900 |
| ジブチ | 不明 |
| エクアドル | 60、000 |
| エジプト | 23、000、000 |
| エルサルバドル | 10、000 |
| エリトリア | 1、000、000 |
| エチオピア | 500、000 |
| フォークランド諸島/マルビナス | 25、000 |
| グルジア | 150、000 |
| ドイツ | 不明 |
| ギリシャ | 不明 |
| ギニアビサウ | 不明 |
| グアテマラ | 1、500 |
| ホンデュラス | 35、000 |
| インド | 不明 |
| イラン | 16、000、000 |
| イラク | 10、000、000 |
| イスラエル | 不明 |
| ジャンムカシミール | 不明 |
| ヨルダン | 不明 |
| 韓国 | 206、193 |
| クウェート | 不明 |
| ラオス | 不明 |
| ラトビア | 17、000 |
| レバノン | 8、795 |
| リベリア | 18、250 |
| リビア | 不明 |
| ルクセンブルク | 不明 |
| モーリタニア | 不明 |
| メキシコ | 不明 |
| モルドバ | 不明 |
| モンゴル | 不明 |
| モザンビーク | 3、000、000 |
| ミャンマー | 不明 |
| ナミビア | 5、000 |
| オランダ | 不明 |
| ニカラグア | 108、297 |
| オマーン | 不明 |
| ペルー | 不明 |
| フィリピン | 不明 |
| ロシア | 不明 |
| ルワンダ | 250、000 |
| セネガル | 不明 |
| シエラレオネ | 不明 |
| スロベニア | 不明 |
| ソマリア | 1、000、000 |
| スリランカ | 不明 |
| スーダン | 1、000、000 |
| シリア | 不明 |
| タジキスタン | 不明 |
| タイ | 不明 |
| チュニジア | 不明 |
| トルコ | 不明 |
| ウガンダ | 不明 |
| ウクライナ | 1、000、000 |
| ベトナム | 3、500、000 |
| 西サハラ | 不明 |
| イエメン | 100、000 |
| ユーゴスラビア | 500、000 |
| ザイール | 不明 |
| ジンバブエ | 不明 |
(出典:Landmine Data Base (1997年1月6日現在), Department of Humanitarian Affairs, United Nations and Hidden Killers of The Global Landmine Crisis, United Staes dapartment of State)
| Copyright (C) Masayo Fukui. All right reserved. | |